Wartości odżywcze | Na porcję 30 g | Na porcję 60 g | Na 100 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 479 kJ / 113 kcal | 957 kJ / 226 kcal | 1595 kJ / 377 kcal |
Tłuszcz | 0.7 g | 1.3 g | 2.2 g |
– w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0.4 g | 0.8 g | 1.3 g |
Węglowodany | 4.5 g | 9.0 g | 15 g |
– w tym cukry | 1.9 g | 3.8 g | 6.4 g |
Białko | 21 g | 42 g | 70 g |
Sól | 0.13 g | 0.25 g | 0.42 g |
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
OstroVit 100% Białko Proteiny 2000g Szarlotkowy
194,34 zł
Brak w magazynie
Szybka dostawa
Kup Teraz
Zapłać za 21 dni
Najwyższa jakość
Kod producenta | 5903933910536 |
---|---|
Wielkość porcji | 30 |
Typ odżywki | koncentrat białka – WPC |
Stan opakowania | oryginalne |
EAN (GTIN) | 5903933910536 |
Smak producenta | Szarlotka |
Data ważności | przynajmniej 1 rok od momentu zakupu |
Liczba porcji w opakowaniu | 66 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Nazwa | 100% Whey Protein |
Cechy | bez aspartamu, szybkowchłanialne |
Forma | proszek |
Smak | szarlotka |
Grupa smakowa | ciasteczkowy |
Marka | Ostrovit |
Rodzaj | koncentrat białka serwatkowego (WPC) |
Wyrób medyczny | nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.